Additional information
| Substance active | ClenbutérolYohimbine | 
|---|---|
| Demi-vie active | 2-3 jours | 
| Classification | Solution huileuse injectable pour la perte de poids | 
| Dosage | 400-1000 mg/semaine | 
| Acné | Non | 
| Rétention d'eau | Non | 
| HBR | Non | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| Aromatisation | Non | 
| Test de laboratoire | Voir le document | 
| Aussi connu sous le nom de | Chlorhydrate de yohimbine | 
| ENTREPÔT | Entrepôt international 3 | 
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation de la pression artérielle | 
| Nom commercial | Yocon, Yohimex, autres | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de la lumière et de l'humidité | 
| Nom chimique | Chlorhydrate de yohimbine | 
| Formule | C21H26N2O3В·HCl | 
| Classe de substance | Alcaloïde | 
| Action principale | Antagoniste des récepteurs alpha-2 adrénergiques | 
| Demi-vie | Environ 36 heures | 
| Posologie (médicale) | Généralement 5,4 mg trois fois par jour | 
| Posologie (sport) | 2,5 à 5 mg avant l'exercice | 
| Effets | Augmentation des niveaux d'adrénaline, perte de graisse, performances sportives améliorées | 
| Effets secondaires | Hypertension artérielle, accélération du rythme cardiaque, anxiété, étourdissements, maux de tête | 
| Utilisation dans le sport | Souvent utilisé pour favoriser la perte de graisse et améliorer la composition corporelle | 
| Fabricant | Beligas | 





 
                        
Reviews
There are no reviews yet.