Additional information
| Substance active | Metformine | 
|---|---|
| Classification | Biguanides | 
| Rétention d'eau | Ne provoque pas de rétention d'eau significative | 
| Hépatotoxicité | Faible risque | 
| Test de laboratoire | Surveillance de la fonction rénale et des électrolytes sériques recommandée | 
| Aussi connu sous le nom de | Chlorhydrate de metformine | 
| ENTREPÔT | Entrepôt international 1 | 
| Pression artérielle | Peut entraîner une légère réduction de la pression artérielle | 
| Nom commercial | Glucophage, Glumetza, autres | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière | 
| Nom chimique | Chlorhydrate de metformine | 
| Formule | C4H11N5В·HCl | 
| Classe de substance | Biguanide | 
| Action principale | Agent antihyperglycémiant | 
| Demi-vie | Environ 6,2 heures | 
| Posologie (médicale) | En général, on commence par 500 mg deux fois par jour ou 850 mg une fois par jour, jusqu'à un maximum de 2 000 à 2 550 mg par jour, selon la réponse et la tolérance du patient. | 
| Posologie (sport) | Généralement non prescrit pour améliorer les performances sportives | 
| Effets | Réduit la production hépatique de glucose, diminue l'absorption intestinale du glucose et améliore la sensibilité à l'insuline en augmentant l'absorption et l'utilisation périphériques du glucose | 
| Effets secondaires | Troubles gastro-intestinaux (tels que diarrhée, nausées, vomissements), carence en vitamine B12, acidose lactique (rare mais grave) | 
| Utilisation dans le sport | Il n'est pas couramment utilisé comme améliorateur de performance, mais certains athlètes pourraient l'utiliser pour gérer leur poids. | 
| Fabricant | USV Private Ltd. | 





 
                         
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.