Additional information
| Substance active | Liothyronine sodique | 
|---|---|
| Demi-vie active | 10 heures | 
| Classification | Hormone thyroïdienne | 
| Dosage | 25-100 mcg/jour | 
| Acné | Non | 
| Rétention d'eau | Non | 
| HBR | Non | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| Aromatisation | Non | 
| Test de laboratoire | Tests de la fonction thyroïdienne (taux de T3) | 
| Aussi connu sous le nom de | T3 | 
| ENTREPÔT | Entrepôt 5 aux États-Unis | 
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation | 
| Nom commercial | Cytomel | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière | 
| Nom chimique | Liothyronine sodique | 
| Formule | C15H11I3NNaO4 | 
| Classe de substance | Hormone thyroïdienne | 
| Action principale | Augmente le taux métabolique de base | 
| Demi-vie | 2,5 jours | 
| Posologie (médicale) | Généralement 5 à 25 microgrammes par jour | 
| Posologie (sport) | 25 à 75 microgrammes par jour | 
| Effets | Accélère la perte de graisse, augmente les niveaux d'énergie | 
| Effets secondaires | Palpitations cardiaques, nervosité, irritabilité, transpiration, rythme cardiaque irrégulier, perte de poids | 
| Utilisation dans le sport | Utilisé pour améliorer la perte de poids et augmenter le métabolisme | 
| Fabricant | Nakon Medical – US | 





 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.