Additional information
| Substance active | Carvédilol |
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal |
| Hépatotoxicité | Faible risque mais peut survenir, en particulier chez les patients présentant des problèmes hépatiques préexistants |
| Test de laboratoire | Aucun test de laboratoire spécifique n'est requis régulièrement, les tests de la fonction hépatique peuvent être surveillés |
| Force | 25 mg |
| Aussi connu sous le nom de | Coreg |
| Pression artérielle | Abaisse la tension artérielle |
| Nom commercial | Coreg |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante contrôlée, à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom chimique | 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-méthoxyphénoxy)éthyl]amino]-2-propanol |
| Formule | C24H26N2O4 |
| Classe de substance | Bêta-bloquant avec activité alpha-bloquante |
| Action principale | Antihypertenseur, antiangineux, antiarythmique |
| Demi-vie | 7 à 10 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement 12,5 mg une fois par jour initialement, puis augmenté à 25 mg deux fois par jour selon la tolérance |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Réduit le rythme cardiaque et la pression artérielle, améliore la circulation sanguine |
| Effets secondaires | Étourdissements, fatigue, hypotension, diarrhée, prise de poids |
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
| Fabricant | Johnlee Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
| Emballage | 10 comprimés/blister |





Reviews
There are no reviews yet.