Additional information
| Substance active | Liraglutide | 
|---|---|
| Dosage | 0,6-3 mg/jour | 
| Rétention d'eau | Minimal | 
| Hépatotoxicité | Faible | 
| Test de laboratoire | Surveillance de la glycémie et des taux d'hémoglobine A1c | 
| Aussi connu sous le nom de | NN2211 | 
| Pression artérielle | Peut aider à réduire la pression artérielle chez les patients atteints de diabète de type 2 | 
| Nom commercial | Victoza, Saxenda | 
| FORMULAIRE | 3 stylos x 3 ml x 6 mg/ml | 
| Conditions de stockage | À conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C), à l'abri de la lumière, ne pas congeler | 
| Nom chimique | Liraglutide | 
| Formule | C172H265N43O51 | 
| Classe de substance | Agoniste du récepteur du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) | 
| Action principale | Réduit le taux de glucose dans le sang | 
| Demi-vie | Environ 13 heures | 
| Posologie (médicale) | Généralement initié à 0,6 mg par jour, titré jusqu'à 1,2 mg ou 1,8 mg selon la réponse et la tolérance du patient. | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Effets | Améliore le contrôle glycémique dans le diabète de type 2, favorise la perte de poids | 
| Effets secondaires | Nausées, diarrhée, vomissements, constipation, diminution de l'appétit, risque de pancréatite | 
| Utilisation dans le sport | Généralement non utilisé pour améliorer les performances | 
| Fabricant | Novo Nordisk | 





Reviews
There are no reviews yet.