Additional information
| Rétention d'eau | Aucun | 
|---|---|
| Hépatotoxicité | Faible risque | 
| Test de laboratoire | Généralement pas nécessaire, mais les profils lipidiques peuvent être surveillés | 
| Force | 1000 mg | 
| Aussi connu sous le nom de | Suppléments d'huile de poisson, huile marine | 
| Pression artérielle | Peut abaisser la tension artérielle | 
| Nom commercial | Divers, dont Lovaza, Omacor | 
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de préférence au réfrigérateur après ouverture. | 
| Nom chimique | Acides gras oméga-3 (les principaux composants comprennent l'acide eicosapentaénoïque [EPA] et l'acide docosahexaénoïque [DHA]) | 
| Formule | Mélange variable, comprenant généralement C20H30O2 (EPA) et C22H32O2 (DHA) | 
| Classe de substance | Complément alimentaire | 
| Action principale | Anti-inflammatoire, hypolipidémiant | 
| Demi-vie | Environ 5 jours pour l'incorporation dans les phospholipides plasmatiques | 
| Posologie (médicale) | 1 à 4 grammes par jour | 
| Posologie (sport) | 1 à 2 grammes par jour | 
| Effets | Triglycérides réduits, santé cardiovasculaire améliorée, effets anti-inflammatoires | 
| Effets secondaires | Arrière-goût de poisson, troubles gastro-intestinaux, risque de saignement à fortes doses | 
| Utilisation dans le sport | Réduit l'inflammation, soutient la santé cardiovasculaire, peut améliorer les temps de récupération | 
| Fabricant | Chevron Nutrition | 






Reviews
There are no reviews yet.